2011 |
2011.01 | Apple製品周辺機器の発売を開始。 |
| |
2010 |
2010.12 | KPMGと協力し、デジタル教育の強化を促進。 |
2010.12 | PQI Travelling Disc U275L、SDXCカード、SSD S535が第19回Taiwan Excellence Awardを受賞。 |
2010.10 | PQI Portable Hard Drive H560(ハードディスク)が日本の「2010グッドデザイン賞」を受賞。 |
2010.07 | PQIがFoxlink groupとなる。 |
2010.06 | PQIが 再度“Good Neighbor of Child Protection”( 台湾兒童曁家庭扶助基金會によるプロジェクト)のメンバーとなる。 |
2010.02 | PQIが“Self-Reliant Children Recognition Party”( 台湾兒童曁家庭扶助基金會によるチャリティ活動)のスポンサーとなる。 |
2010.01 | USB3.0対応製品のUSBフラッシュドライブ、2.5”ポータブルハードディスク、SSD、その他のストレージ製品の製造をスタート。 2010CESにてこれらの製品を展示。 |
| |
2009 |
2009.12 | KPMGと協力して被災者に向けた支援を実施。被災地に温暖と救援を送付。 |
2009.12 | PQI Portable Hard Drive H560(ハードディスク)が第18回Taiwan Excellence Awardを受賞。 |
2009.11 | PQIが台湾経済省主催のIndustrial Innovation Achievement Awardを受賞。』 |
2009.10 | Microsoft社がWindows7を正式にリリース、PQIはMicrosoft社公認(台湾)の 唯一のメモリメーカーに指定される。 |
2009.06 | PQIが “Good Neighbor of Child Protection”( 台湾兒童曁家庭扶助基金會によるプロジェクト)のメンバーとなる。 |
2009.05 | ドラゴンボート祭の期間中、台湾兒童曁家庭扶助基金會とともに恵まれない子どもたちへのIT教育を実施。 |
2009.05 | 台北国際コンピュータ見本市(Computex Taipei)に出展、SSDを中心とした展示を行う。 |
2009.03 | PQI Intelligent Drive i828がドイツの「2008レッドドット・プロダクトデザイン賞」を受賞 |
2009.02 | PQI Intelligent Drive i828 及び eSATA USB Combo Drive S530が第17回 台湾最高製品賞で Annual Taiwan Innovalue Logo Award を受賞 |
| |
2008 |
2008.12 | PQI Intelligent Drive i828がドイツの「iFプロダクトデザイン賞2009 」を受賞 |
2008.11 | 一般消費者市場に向けて、コンシューマ用SSDをリリース |
2008.09 | 環境にやさしく、またブランド・イメージを表現した新パッケージが登場 |
2008.08 | PQI Card Drive U510 がthe 2008 National Invention and Creation Gold Medal Award を受賞 |
2008.07 | 台湾の台中に カスターマーカスタマ・サービス・センター をオープン |
2008.05 | 2007年度 台湾メーカーTOP1000社中113位、半導体メーカー部門で15位にランクされる |
2008.05 | 2007年度メモリカード及びUSBフラッシュドライブメーカーとして総売高で第6位にランクされる(DRAMeXCHANGE調べ)Taiwan Commonwealth Magazineで |
2008.05 | 2007年度DRAMモジュールメーカーとして総売高で第9位にランクされる(ガートナー データクエスト調べ) |
2008.03 | PQIインテリジェントドライブi810が「2008レッドドット・プロダクトデザイン賞」を受賞 |
2008.03 | PQIクールドライブU350/U350Hがドイツの「iFプロダクトデザイン賞2008 」を受賞 |
| |
2007 |
2007.12 | PQI Cool Drive U350/U350Hが日本の「2007グッドデザイン賞」を受賞 |
2007.08 | TDK株式会社との共同出資により、SSD(Solod State Disk)設計、販売事業を行うCore Solid Storageを設立 |
2007.08 | Cool Drive U350/U350H、Intelligent Disk i810がTaiwan Invention Award を受賞 |
2007.07 | Card Drive U510がIDEA Award を受賞 |
2007.05 | Taiwan Commonwealth Magazineで、2006年度 製造メーカーTOP1000中101位にランクされる |
2007.05 | Taiwan Business Weekly誌で、中国・台湾において店頭登録上場企業部門で356位、電子部品製造業部門5位にランクされる |
2007.01 | 中国興信所発行の2007年版台湾企業研究において、企業資産部門で全業界226位、純利益部門で99位、情報技術業界の企業資産部門で79位にランクされる |
| |
2006 |
2006.12 | 業界初、PQIのUSB Flash メモリ全製品が永久保証になる |
2006.11 | Card Drive U510 Pro が2007 iF Design Award in Germanyで最優秀賞を獲得 |
2006.08 | インドネシアCHIP magazine誌、2006年、年間アワード受賞- CHIP TIP BEST CHOCIE AWARDS、CHIP BEST PERFORMANCE AWARDS |
2006.08 | Card Drive U510は台湾最高製品賞「第14回台湾製品金賞」を授賞 |
2006.08 | Intelligent Stick mini が台湾経済部より2006年国家創作発明賞銀賞 |
2006.08 | Card Drive U510、Intelligent Stick mini、mPack P600、mTrixが第14回台湾良品マーク受賞 |
2006.07 | 中華徴所発行-2006年版「台湾地區大型企業排名TOP5000」でPQIは公企業を含めた台湾内企業の収益部門で第220位、製造業の純益部門で第104位、その他エレクトロニクス製造部門第4位を獲得 |
2006.07 | PQIは遠翔自由貿易港地区に桃園支社(Taoyuan Branch Office)を設立しました |
2006.05 | 台湾「商業週刊」誌で中国、台湾および香港店頭公開企業で375位、電子製品周辺機器販売会社で10位、電子製品製造業で7位、製造業トップ1000企業で102位にランクされました。 |
2006.05 | mPack(tm) P600 ポルトガル CASA DIGITAL Magazine's Multimedia Test Award で第一位獲得 |
2006.05 | mPack(tm) P600ポルトガルT3 Magazine誌で五つ星中四つ星獲得 |
2006.05 | PQI Turbo Dual Channel MemoryはスロバキアSpace Magazine誌BLUE TIP賞受賞 |
2006.05 | iSuppli機構により、2005年度世界9大Flash Memoryカード、16大DRAM Moduleメーカーに認定 |
2006.05 | 天下雑誌賞受賞-2005年半導体メーカーの順位で第17位、1000ある大制造業中で第114位にランキング |
2006.04 | mPack(tm) P600はオランダHDReady紙上で4星の最高栄誉を獲得 |
2006.04 | PQIは理財周刊(MONEY WEEKLY)誌の調査で2005年度台湾株式上場企業で最も躍進した企業の第89位にランキング |
2006.03 | mPack™ P600が英国 Webuser magazine 2006 Webuser Gold Award 受賞 |
2006.01 | 中華徵信所発行の2006年度版「台湾地区グループ研究」で、PQIは総資産額グループで第226位、営業収入額グループで第100位、情報科学技術グループで第82位にランキングされました。 |
| |
2005 |
2005.10 | PQIは マルチメディアとGPSを結合したmPack™で車内機器市場に参入 |
2005.07 | 2004年度フラッシュメモリストレージメーカー TOP10中9位にランクされる(ガートナー データクエスト調べ) |
2005.07 | DDR2-900 512MB がOC Heaven Editor’s Choice Award受賞 |
2005.06 | Cool Drive Pro 170X (U339 Pro) がPoland Enter, PC World受賞 |
2005.06 | mPack™ P800 がPoland ENTER, PC World Komputer, Holland EUROTRADE magazine 2005 Editor’s Choice Award受賞 |
2005.06 | Traveling Disk花田少年史シリーズ発表(台湾国内のみ) |
2005.06 | Aeneon™ メモリモジュールのアジア地域代理店契約を終結 |
2005.05 | mPack™ P800がBest Choice of Computex Taipei 2005受賞 |
2005.05 | Taiwan Commonwealth Magazineで、2004年度 コンピュータ部品企業部門16位、メーカー TOP1000中97位にランクされる |
2005.05 | Taiwan Business Weekly magazineで、2004年度 コンピュータ部品企業部門17位、メーカーTOP1000中109位にランクされる |
2005.04 | iSuppliで2004年度世界4大USBフラッシュメモリメーカーに認定 |
2005.04 | PQI グローバルウェブサイト オープン |
2005.04 | Outstanding Enterprise Manager Associationより、リーディングカンパニー部門で、Intelligent Stick™が優秀商品部門でGolden Peak Awardを受賞 |
2005.02 | Intelligent Frame™ (デジタルフォトフレーム),デスクトップ用DDR2-667, DDR-400, Registered DIMM DDR2-400が台湾における、最高の製品開発賞である、Annual Taiwan Symbol of Excellence awardを受賞 |
2005.01 | Taiwan Business Weekly magazine で2004年度 年間成長率部門98位、店頭取引企業売上高部門111位にランクされる |
| |
2004 |
2004.12 | ISO 14001取得 |
2004.12 | OHSAS 18001(労働安全衛生マネジメント規格)取得 |
2004.10 | ポータブルマルチメディアプレーヤーmPack™ P800 発表 |
2004.08 | China Credit Information で2004年度 台湾地域企業TOP5000中329位にランクされる |
2004.08 | Intelligent Stick™ が台湾経済省主催2003年度National Invention Awards を受賞 |
2004.08 | 新トレードマーク発表 |
2004.06 | DDR2 モジュールがIntel®のテスト合格 |
2004.05 | 2003年度フラッシュメモリストレージメーカー TOP10中9位にランクされる(ガートナー データクエスト調べ) |
2004.05 | iSuppliで2003年度メモリモジュールメーカーTOP30中10位にランクされる |
2004.05 | Taiwan Business Weekly magazine で2003年度メーカーTOP1000中163位にランクされる |
2004.01 | Intelligent Stick™ 、Embedded USB DiskOnModule™ が台湾における、最高の製品開発賞であるAnnual Taiwan Symbol of Excellence awardを受賞 |
| |
2003 |
2003.08 | 台湾株式取引所に登録 (6145) |
2003.07 | 中華人民共和国 蘇州にPQI 新工場オープン |
2003.05 | 新インターフェイス採用Embedded USB Disk On Module™ を発表 |
2003.01 | Flying Drive™ 、 FlashGear™ がAnnual National Awards of Excellenceを受賞 |
| |
2002 |
2002.12 | 新世代メモリカードIntelligent Stick™発表 |
2002.09 | USB 2.0 カードリーダー発表 |
2002.04 | Travel Flash™ カードリーダーがTaiwan Innovalue Award、2001年度National Awards of Excellenceを受賞 |
2002.03 | 7 in 1 カードリーダー Travel Flash™発表 |
2002.01 | 証券取引所店頭市場に登録 (6145) |
| |
2001 |
2001.10 | ISO 9001取得(2000年認証) |
2001.06 | 名刺サイズのカードリーダーTravel Flash™を発表 |
2001.05 | Taiwan Business Weekly magazine で2000年度メーカーTOP1000中121位にランクされる |
2001.01 | 米国、ヨーロッパ、香港、中国に支社設立 グローバル市場に対応 |
| |
2000 |
2000.05 | Taiwan Business Weekly magazineで1999年度メーカーTOP1000中207位にランクされる |
| |
1999 |
1999.01 | ISO 9001取得(1994年認証) |
| |
1998 |
1998.12 | DiskOnModule™発表 |
| |
1997 |
1997.12 | Power Quotient International Co., Ltd設立 |